一、ZLJ-700煤矿用坑道钻机介绍
采用机械传动,结构简单、体积小、重量轻、操作方便、安全可行,配有液压卡盘及液压给进油缸。
二、ZLJ-700煤矿用坑道钻机用途
主要用于矿井内部各种角度的探水、探煤、抽放瓦斯、防尘注水及其他用途的钻孔。亦可用于地面地质勘探、楼房地基加固及其他用途的钻孔。
三、ZLJ-700煤矿用坑道钻机参数
技术参数 | ZLJ-700 | |
立轴额定输出转矩 (N˙m) | 700 | |
使用钻杆 | (mm) | φ42/50 |
钻孔深度 | φ33.5钻杆(m) | 250/200 |
φ42钻杆(m) | 200 | |
钻孔直径 | 开孔 (mm) | φ108 |
终孔 (mm) | φ76及以上 | |
立轴通径 | × | φ54 |
立轴转数 | (rp/m) | 123/219/385 |
立轴行程 | (mm) | 400 |
额定起拔力 | (kN) | 50(10MPa时) |
额定推动力 | (kN) | 30(10MPa时) |
钻孔角度范围 | (。) | 0~3600 |
绞车升降能力 | (kN) | 18/10/5.7 |
绞车单绳第一层升降速度 | (m/s) | 0.26/0.46/0.81 |
卷筒容绳量 | (m) | 40 |
使用钢丝绳直径 | (mm) | φ11 |
弹簧卡盘使用压力 | (MPa) | 8 |
弹簧卡盘夹紧力 | (kN) | 0-50 |
使用油泵型号 | YBC-16/160 | |
油泵额定压力 | (MPa) | 16 |
油泵额定流量 | (L/min) | 16 |
电机 | 型号 | YBK2-160M-4 |
功率(kW) | 11 | |
转速(r/min) | 1460 | |
额定电压(V) | 380/660 | |
额定电流(A) | 26.6/13.1 | |
质量 | (kg) | 800 |
外形尺寸 | (mm) | 1480×680×1290 |
注:产品不断改进,如有变动恕不另行通知,请以实物为准。