钻机主要特点:
1、钻机转速可达33-1120r/min转速范围,且输出最大扭矩为9800N.m。
2、钻机采用长行程倍速机构、机械动力头,动力头行程2300MM,用于提高钻进效率,减少堵钻、烧钻事故的发生。
3、钻机采用双联油泵供油,钻进时用单泵,提下钻时用双泵合流;功率损耗少,辅助时间短。
技术参数
钻进能力 Drilling capacity | 水井钻深 Drilling depth for water well | 280m(152mm~203mm) |
绳索取芯 75mm孔径 Wireline coring N size | 500m | |
开孔钻孔(钻头)直径 Borehole (Drill bit) dia. | Ø75~Ø350mm | |
钻进角度 Drilling angle | 90° | |
动力头参数 Drive head | 提升力 Lifting capacity | 100kN |
推进力 Thrusting capacity | 50kN | |
回转转速 Rotary speed RPM | 正转:33、63、113、163、192、237、303 、537、906、1120r/min | |
反转:37、180 r/min | ||
最大扭矩 Max. Torque | 9800N.m | |
动力部分 Power Unit | 柴油机型号 Engine Model | 云内 YN27 |
额定功率/转速 Rated power/speed | 42kW/ 2400r/min | |
机械卷扬单绳提升力 Mechanical winch capacity | 4.5Ton | |
配套钻杆 Drill pipe | 钻杆直径 Drill pipe dia. | Ø50/ Ø60 / Ø76/ Ø89mm NQ/ HQ /PQ |
钻杆长度 Drill pipe length | 2000mm | |
配套泥浆泵 Mud pump | BW160/ BW200/ BW250 | |
配套空压机 Air compressor | 耗气总量 Air consumption | 16~35m3/min |
工作风压 Air pressure | 10.5~24.6bar | |
履带参数 Crawler chassis | 行走速度Walking speed | 0~2 km/h |
爬坡能力 Climbing angle | Max. 25°~30° | |
整机尺寸 Dimension | 运输状态 Transport | 4600*1900*2540mm |
工作状态 Working | 3800*2200*5700mm | |
整机重量 Weight with steel crawler | 3500kg |
注:以上参数如有变动,恕不另外通知,请以实际产品为准。