一、ZLJ-650煤矿用坑道钻机简介
ZLJ650煤矿用坑道钻机主要用于煤矿井下不同角度的探水、探放瓦斯、防尘注水及各种工程孔与地质构造孔,该钻机采用机械传动、液压给进、具有体积小、重量轻、操作维修方便等特点。
二、ZLJ-650煤矿用坑道钻机参数
技术参数 | 单位 | ZLJ-650 | |
额定转矩 | 高速档 | N·m | 210 |
中速档 | N·m | 380 | |
低速档 | N·m | 650 | |
额定转速 | 高速档 | r/min | 270 |
中速档 | r/min | 150 | |
低速档 | r/min | 90 | |
系统额定压力 | MPa | 8 | |
系统额定流量 | L/min | 12 | |
给进力 | kN | 0-15 | |
起拔力 | kN | 0-24 | |
推进行程 | mm | 400 | |
钻孔倾角 | ° | 0~360 | |
钻杆直径 | mm | 42 | |
绞车升降力 | kN | 8.5 | |
卷筒容绳量 | m | 30 | |
钢丝绳直径 | mm | 9 | |
供水压力 | MPa | 0.6~1.2 | |
电动机型号 | YBK2-132M-4 | ||
电动机功率 | kW | 7.5 | |
电动机电压 | V | 380/660 | |
电动机额定电流 | A | 15.6/9 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1300×650×1200 | |
机重 | kg | 650 |
注:产品不断改进,如有变动恕不另行通知,请以实物为准。